История модели w210 |
Шпионские фото замаскированного w210 на полевых испытаниях Фото замаскированного w210 до официальной презентации |
Модель W210 пришла на смену знаменитому и отлично зарекомендовавшему себя W124. Автомобиль выпускался с кузовом седан (W210) и универсал (S210). Впервые Mercedes-Benz использовали в серийных автомобилях двойные овальные фары, определившие облик целого ряда моделей фирмы. Тип 210 выпускался с апреля 1994 года на трех заводах (Зиндельфинген, Раштатт и Грац) в большом количестве вариантов и модификаций. Официальный старт продаж - 24.06.1995 года. Кроме того, модель выпускалась малыми партиями на заводе Tata в Индии (с 1998 по 2001 год) .
|
E50 AMG |
В прайс-листе от февраля 1996 года появился вариант 210.072 ( E50AMG ) стоимостью уже 148350 марок ( только в исполнении Avantgarde) . |
s210 - универсал |
7 марта 1996 года на женевском автосалоне состоялась презентация Т-модели (универсал , тип 210.2 ) . Первоначально можно было заказать только вариант 210.235 / 237 / 272 ( только как Е420) /217 . Цены начинались от 61410 марок за Е200Т до 104995 марок за Е420Т . |
Новые двигатели M112 Полноприводный E320 4matic |
В марте 1997 года модель подверглась серьезной переработке , причем изменения коснулись в основном технической части :
|
Обновленный E55 AMG |
11.09.1997 на Франкфуртском автосалоне были показаны Е240 , Е280 , Е430 и Е55 AMG.
|
Рестайлинговый w210 образца 2000 года |
С июня 1999 года ( модельный год 2000) ,начиная с номера кузова А962232 и Х027614 начался выпуск face-lift модели , называемой у нас послерестайлинговой ( справедливости ради это касается только автомобилей с кодом 800 , поскольку после этого было выпущено еще много машин старого образца с кодом 809 , модельный год 1999). Производство машин с маркировкой 4Matic в дорестайловом варианте продолжалось до номера шасси Х027613 (июнь 1999г.)
|
Таблица годов выпуска w210 |
Таблица выпуска типа 210 на заводе 50 (Sindelfingen),буква в VIN-коде «А».В сентябре 1999 конвейер покинул миллионный автомобиль и буква «А» в VIN-коде была заменена на «В» | |||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Январь | 000234 | 090532 | 355465 | 615860 | 859408 | 090647 | |
Февраль | 000375 | 111736 | 379346 | 636505 | 878026 | 110358 | |
Март | 000712 | 132401 | 402356 | 659700 | 900063 | 131877 | |
Апрель | 000007 | 001251 | 153165 | 428570 | 680308 | 919615 | 149735 |
Май | 000009 | 002749 | 174560 | 449549 | 698507 | 936628 | |
Июнь | 000011 | 005565 | 195029 | 472775 | 719078 | 955412 | |
Июль | 000016 | 009789 | 219257 | 498534 | 743532 | 974480 | |
Август | 000025 | 016337 | 237481 | 514205 | 758501 | 990630 | |
Сентябрь | 000047 | 025958 | 261665 | 534434 | 779798 | 011308 | |
Октябрь | 000074 | 039384 | 287819 | 557183 | 803494 | 035121 | |
Ноябрь | 000117 | 056835 | 313878 | 579166 | 825913 | 057822 | |
Декабрь | 000150 | 332885 | 597176 | 843747 | 074861 | ||
Таблица выпуска типа 210 на заводах 54 (Rastatt) и Graz. Буква в VIN-коде соответственно «J» и «X» | |||||||
1994 “J” | 1995 “J” | 1996 “J” | 1997 “X” | 1998 “X” | 1999 “X” | 2000 | |
Январь | 000037 | 014898 | 008110 | 020446 | 037365 | ||
Февраль | 000056 | 017566 | 009117 | 021713 | 038975 | ||
Март | 000139 | 020294 | 010311 | 023374 | 040828 | ||
Апрель | 000264 | 022880 | 001165 | 011441 | 024759 | ||
Май | 000632 | 025636 | 0011693 | 012425 | 026255 | ||
Июнь | 001234 | 028149 | 002382 | 013429 | 027838 | ||
Июль | 002226 | 031122 | 002972 | 014422 | 028829 | ||
Август | 003570 | 033733 | 003511 | 015005 | 030112 | ||
Сентябрь | 005207 | 036134 | 004406 | 016162 | 031832 | ||
Октябрь | 007432 | 036478 | 005475 | 017299 | 033288 | ||
Ноябрь | 000006 | 009971 | X | 006428 | 018446 | 034921 | |
Декабрь | 000015 | 007198 | 019420 | 036144 | |||
Приведены последние шесть цифр в VIN-коде автомобиля, последним покинувшем конвейер в указанном месяце. |
© Copyright 2009-2022 by [202]Denis |