Общая информация М111
Двигатель M111

Годы выпуска: 1992-2006
Тип двигателя: бензиновый R4
Предшественник: M102
Преемник: M271
Объемы двигателя: 1799см³ - 2295см³
Мощность двигателя: 122л.с. - 197л.с.

    Характеристики двигателя M111
Версия Диаметр цилиндра
и ход поршня (мм)
Объем (см³) Степень сжатия Максимальная мощность об/мин Крутящий момент об/мин Автомобиль Годы производства
M111E18 85.3x78.7 1799 9.8 122/5500 170/4200 Mercedes-Benz C180 W202 1993-1997
170/3700 1997-2000
M111E20 89.9x78.7 1998 9.6 136/5500 190/4000 Mercedes-Benz 200E w124 1992-1993
Mercedes-Benz E200 w124 1993-1995
Mercedes-Benz E200 w210 1995-1996
Mercedes-Benz C200 w202 1993-1996
10.4 190/3700 Mercedes-Benz E200 W210 1996-2000
Mercedes-Benz C200 w202 1996-2000
Mercedes-Benz CLK200 W208 1997-2000
Mercedes-Benz SLK200 R170 1996-2000
M111E20 EVO 89.9x78.7 1998 129/5500 185/3500 Mercedes-Benz C180 W203 2000-2002
Mercedes-Benz C180 Sportcoupe 2000-2002
Mercedes-Benz V200 1996-2003
Mercedes- Benz Vito 113 W638 1996-2003
Mercedes-Benz C180 w202 2000-2001
M111E20 ML 89.9x78.7 1998 180/5400 250/2500-4800 Mercedes-Benz C200 Kompressor W202 1995-1996
192/5400 270/2500-4800 Mercedes-Benz C200 Kompressor W202 1996-2000
Mercedes-Benz SLK200 Kompressor R170 1996-2000
Mercedes-Benz CLK200 Kompressor W208 1997-1999
M111E20 ML EVO 89.9x78.7 1998 163/5300 230/2500-4800 Mercedes-Benz CLK200 Kompressor W208 2000-2002
Mercedes-Benz SLK200 Kompressor R170 2000-2004
Mercedes-Benz E200 Kompressor W210 2000-2002
Mercedes-Benz C200 Kompressor S202 2000-2001
Mercedes-Benz C200 Kompressor W203 2000-2001
M111E22 89.9x86.6 2199 150/5500 210/4000 Mercedes-Benz C220 W202 1993-1996
Mercedes-Benz 220E W124 1992-1993
Mercedes-Benz E220 W124 1993-1995
M111E23 90.9x88.4 2295 10.4 150/5400 220/3700 Mercedes-Benz C230 W202 1995-1997
Mercedes-Benz E230 W210 1995-1998
Mercedes-Benz ML230 W163 1997-2000
Ssangyong Musso 1993-2003
Ssangyong Kyron 2005-....
143/5400 210/4000 Mercedes-Benz Sprinter 214/314/414 1995-2006
Mercedes-Benz Vito 114 W638 1996-2003
Volkswagen LT 2.3 1996-2003
M111E23 ML 90.9x88.4 2295 193/5300 280/2500-4800 Mercedes-Benz C230 Kompressor W202 1995-2000
Mercedes-Benz CLK230 Kompressor W208 1997-2000
Mercedes-Benz SLK230 Kompressor R170 1996-2000
M111E23 ML EVO 90.9x88.4 2295 197/5500 280/2500-5000 Mercedes-Benz C230 Kompressor cl203 2001-2002
Mercedes-Benz CLK230 Kompressor W208 2000-2004
Mercedes-Benz SLK230 Kompressor R170 2000-2003

    Особенности M111

Один из самых распространенных и удачных двигателей Мерседес Бенц. Дебютировал на типах 202 и 124 с системой впрыска PMS, потом устанавливался на типах 210, 163, 170, 208. Многократно модернизировался. После PMS оборудовался системами впрыска HFM и МЕ2.0.
Очень популярным был компрессорный вариант М111 с механическим нагнетателем Рутса, приводимым в движение ремнем привода агрегатов через электромагнитную муфту.


    © Copyright 2009-2022 by [202]Denis